|
_FOTO_ |
C.V. e dati D.lgs 33/2013 | |
Presidente | Dr. Stefano Falcinelli | pdf Dati Dlgs 33-13 e CV FALCINELLI S. 2023 (847 KB) | |
Vicepresidente | Dr. Andrea Lorenzetti | pdf Dati Dlgs 33-13 e CV LORENZETTI A. 2023 (709 KB) | |
Segretario | Dr.ssa Elena Bazzocchi | ||
Tesoriere | Dr. Stefano Grandi | pdf Dati Dlgs 33 2013 e CV GRANDI S. 2023 (393 KB) | |
Consiglieri | Dr. Ugo Ceroni | Dati_CERONI U. 2023 | |
Dr. Paolo Di Bartolo | pdf Dati_CV DI BARTOLO P. 2023 (451 KB) | ||
Dr. Gianluca Danesi | pdf Dati CV DANESI G. 2023 (1.15 MB) | ||
Dr. Marco Montanari | pdf Dati CV MONTANARI M. 2023 (1.79 MB) | ||
Dr.ssa Patrizia Re | pdf Dati CV RE P. 2023 (161 KB) | ||
Dr. Salvatore Voce | pdf Dati CV VOCE S. 2023 (108 KB) | ||
Dr.ssa Tiziana Monti | pdf Dati CV MONTI T.2023 (179 KB) | ||
Dr. Federico Zanzi | pdf Dati CV ZANZI F. 2023 (807 KB) | ||
Dr. Omero Triossi (mancato il 06.06.2021) | |||
Dr. Sandro Vasina | pdf Dati Dlgs 33-13 e CV VASINA S. 2023 (609 KB) | ||
Dr. Giuseppe Venturini | pdf Dati CV VENTURINI G. 2023 (368 KB) | ||
Dr. Giogio Papale (Componente OD Presidente CAO) | pdf Dati Dlgs 33-13 e CV PAPALE G. 2023 (382 KB) | ||
Dr..ssa Alessandra Bonfatti (Componente OD - CAO) |